| България: Основна информация | |
| Население: | 7 504 868 (3 629 809мъже / 3 875 059 жени) |
| Работна сила: | 4,6 млн. |
| Градско население: | 73% |
| Столица: | София |
| Часова зона: | EET (UTC+2)EEST (UTC+3) |
| Площ: | 110 910 кв. км. / 42 822 кв.мили |
| Сухоземна площ: | 108 489 кв.км |
| Водна площ: | 2 390 кв.км |
| Климат: | Умереноконтинентален и средиземноморски |
| Езици: | |
| Български – официален език | 85,2% |
| Турски език | 9,1% |
| Други чужди езици | Английски, немски, френски, испански, руски |
| Вероизповедания: | |
| Православно християнство | 76% |
| Ислям | 10% |
| Други | 9,3% |
| Валута: | Български лев (BGN), фиксиран към eврото при курс 1.95583 |
| Корпоративен данък: | 10% |
| Данък върху доходите на физически лица | 10% |
| ДДС: | 20% |
| Форма на държавно управление | Парламентарна Република |
| Български парламент: | Народно събрание с 240 народни представители |
| Изпълнителна власт: | Министерски съвет(head: Prime Minister) |
| Вход в ЕС от 2007 | |
| Членуване в НАТО от 2004 | |
| Членство в СТО от 1996 | |