Болгария: Основная информация |
|
Население: | 7 504 868 (3 629 809 мужчин / 3 875 059 женщин) |
Рабочая сила: | 4,6 млн. |
Городское население: | 73% |
Столица: | София |
Часовой пояс:Summer (DST): | EET (UTC+2)EEST (UTC+3) |
Площадь: | 110 910 кв. км. / 42 822 кв.мили |
Площадь сухопутного пространства: | 108 489 кв.км |
Площадь водного пространства: | 2 390 кв.км |
Климат: | Умеренно-континентальный и средиземноморский |
Языки: | |
Болгарский – официальный язык | 85,2% |
Турецкий язык | 9,1% |
Другие иностранные языки | Английский, немецкий, французский, испанский, русский |
Вероисповедания: | |
Православное христианство | 76% |
Ислам | 10% |
Другие | 9,3% |
Валюта: | Болгарский лев (BGN), привязанный к ЕВРО при курсе обмена 1,95583 BGN/EUR |
Корпоративный налог: | 10% |
Налог на доходы физических лиц | 10% |
НДС: | 20% |
Форма государственного правления | Парламентарная Республика |
Парламент Болгарии: | Народное собрание с 240 народными представителями |
Исполнительная власть: | Совет Министров(head: Prime Minister) |
Член ЕС 2007 |
|
Членство в НАТО с 2004 |
|
Членство в ВТО с 1996 |